r r 型号 r r | rr r ZP15r r | rr r ZP17r r | rr r ZP19r r | r
r r 冲模数(付) r r | rr r 15r r | rr r 17r r | rr r 19r r | r
r r 最大压片压力(千牛) r r | rr r 60r r | rr r 60r r | rr r 60r r | r
r r 最大压片直径(毫米) r r | rr r 26r r | rr r 20r r | rr r 13r r | r
r r 最大充填深度(毫米) r r | rr r 15r r | rr r 15r r | rr r 15r r | r
r r 最大片剂厚度(毫米) r r | rr r 6r r | rr r 6r r | rr r 6r r | r
r r 转盘转速(转/分)r r | rr r 22-35r r | rr r 22-35r r | rr r 22-44r r | r
r r 生产能力(片/时) r r | rr r 36000r r | rr r 36000r r | rr r 45000r r | r
r r 电动机(千瓦) r r | rr r 2.2r r | rr r 2.2r r | rr r 2.2r r | r
r r 外形尺寸(毫米)r r | rr r 760*750*1550r r | rr r 760*750*1550r r | rr r 760*750*1550r r | r
r r 主机重量(公斤)r r | rr r 560r r | rr r 560r r | rr r 560r r | r
r
r
r
r
r
r
r
rr